15 most fuel-efficient diesel cars according to factory data: Volkswagen Polo takes the top spot
For those looking for a diesel car, 15 models with the lowest average fuel consumption according to factory data have been compiled. The advantage of manual transmission stands out in the list.
One of the key priorities for those looking to buy a car is finding low-consumption models, especially due to fuel costs. In diesel vehicles, fuel efficiency is directly related not only to engine displacement but also to transmission structure and driving conditions.

Consumption values announced in factory tests can drop to lower levels, especially in manual transmission options. However, heavy city traffic, driving habits, load status, and road conditions can cause real-world consumption to differ from catalog data.


TOP 15 ACCORDING TO FACTORY DATA
In the list compiled according to manufacturers' factory data, average consumption values range from 4.0 liters/100 km down to 3.4 liters/100 km. Here are the 15 most fuel-efficient diesel cars:

15. Mercedes-Benz A 180 d 1.5 (109 HP) [2015-2018]: Urban 4.3 L/100 km, extra-urban 3.6 L/100 km, average 4.0 L/100 km.

14. BMW 116d EfficiencyDynamics 1.5d (116 HP) [2015-2019]: Urban 4.3 L/100 km, extra-urban 3.5 L/100 km, average 3.9 L/100 km.

13. Volkswagen Golf VII 1.6 TDI (110 HP) [2013-2017]: Urban 4.4 L/100 km, extra-urban 3.6 L/100 km, average 3.9 L/100 km.

12. Honda Civic 1.6 i-DTEC (120 HP) [2013-2019]: Urban 4.0 L/100 km, extra-urban 3.3 L/100 km, average 3.9 L/100 km.

11. Citroën C-Elysée 1.5 BlueHDi (100 HP) [2018-2022]: Urban 4.3 L/100 km, extra-urban 3.3 L/100 km, average 3.9 L/100 km.

10. Skoda Octavia 1.6 TDI GreenLine (110 HP) [2014-2017]: Urban 3.9 L/100 km, extra-urban 3.2 L/100 km, average 3.8 L/100 km.

9. Fiat Egea 1.3 MultiJet (95 HP) [2015-2021]: Urban 4.8 L/100 km, extra-urban 3.2 L/100 km, average 3.8 L/100 km.

8. Opel Corsa E 1.3 CDTI (95 HP) [2015-2019]: Urban 4.1 L/100 km, extra-urban 3.4 L/100 km, average 3.8 L/100 km.

7. Seat Ibiza 1.4 TDI Ecomotive (90 HP) [2015-2017]: Urban 4.0 L/100 km, extra-urban 3.4 L/100 km, average 3.7 L/100 km.

6. Peugeot 308 1.5 BlueHDi (130 HP) [2018-2021]: Urban 4.2 L/100 km, extra-urban 3.3 L/100 km, average 3.7 L/100 km.

5. Citroën C3 1.6 BlueHDi (100 HP) [2016-2020]: Urban 4.4 L/100 km, extra-urban 3.2 L/100 km, average 3.7 L/100 km.

4. Renault Clio IV 1.5 dCi (90 HP) [2012-2019]: Urban 4.0 L/100 km, extra-urban 3.2 L/100 km, average 3.6 L/100 km.
3. Ford Fiesta 1.5 TDCi ECOnetic (95 HP) [2013-2017]: Urban 3.8 L/100 km, extra-urban 3.1 L/100 km, average 3.4-3.6 L/100 km.
2. Peugeot 208 1.6 BlueHDi (100 HP) [2015-2019]: Urban 4.2 L/100 km, extra-urban 3.0 L/100 km, average 3.5 L/100 km.
1. Volkswagen Polo 1.2 TDI Bluemotion (75 HP) [2011-2014]: Urban 4.0 L/100 km, extra-urban 3.0 L/100 km, average 3.4 L/100 km. This model had the lowest average consumption value in the compilation.
News Source: 12punto
Most Read
The final footage of the 3 siblings has emerged
Remarkable words from imprisoned Erdal Beşikçioğlu to Kılıçdaroğlu
The Sultans of the Net give Latvia no chance
Claims of a potential departure for Talisca at Fenerbahçe
Hilmi Tuna Kuriş caught while preparing to flee abroad
A striking detail in the release of Rasim Ozan Kütahyalı
He had said, The path to democracy does not pass through Silivri, but through İmralı
Beşiktaş ratings in FC 27 have been announced
A notable dialogue between Erdoğan and the CHP mayor
Diesel price hike expected tonight